U15 Regionaal
Kern
Naam | Nr | |
Ouchan | Meryem | |
Defevere | Stien | 30 |
VERSCHAETSE | MARGOT | 57 |
Verschaetse | Marthe | 17 |
Naessens | Nelle | 26 |
LAPAUW | ANNELEEN | 16 |
Buyse | Marie | |
Deglorie | Marie-Elise | 52 |
Denys | Marie | 58 |
Saey | Mitte | 59 |
Devriendt | Nora | 31 |
Folens | Manon | 2 |
Vanoverberghe | Zoë | |
Deleu | Maren | 47 |
Pottie | Lotte | 63 |
Ketelbuters | Karin | 66 |
Platevoet | Jente | 38 |
Christaens | Axelle | 49 |
Trainer-coach: Kris Saey
Trainingen
– dinsdag: 18u00 – 19u30
– woensdag: 16u15 – 19u30
– vrijdag: 19u00 – 20u30
Voor de recentste kalenders, check www.kwvbv.be