Bidavo C
Kern
Naam | Nr | Positie | |
Delvoye | Britt | 2 | receptie Hoek |
Deglorie | Helena | 3 | midden |
Tanghe | Fenne | 4 | setter |
Quartier | Elien | 5 | receptie Hoek |
Descheemaecker | Margaux | 6 | setter |
Wittouck | Britt | 7 | midden |
GONNISSEN | KAAT | 8 | midden |
Dekyvere | Nora | 9 | midden |
Coelembier | Nyssa | 10 | receptie Hoek |
Vandewalle | Noor | 11 | opposite |
Naessens | Lotte | 12 | receptie Hoek |
Gonnissen | Stien | 14 | receptie hoek |
Lecoutere | Emily | 15 | receptie Hoek |
Tanghe | Fieb | 16 | libero/receptie Hoek |
Trainer-coach: Kris Tanghe
Trainingen
– dinsdag: 19u30 – 21u30
– vrijdag: 19u00 – 20u30
Klassement: https://www.volleywest-vlaanderen.be/klassement/
Kalender: https://www.volleywest-vlaanderen.be/kalender/