Bidavo B
Kern
Naam | Nr | Positie | |
Samijn | Jana | 1 | libero |
Vandenabeele | Nikki | 2 | opposite |
Devacht | Margeaux | 3 | midden |
Sierens | Hannah | 4 | receptie Hoek |
Trachet | Sofie | 7 | midden |
Noppe | Camille | 8 | receptie Hoek |
Saey | Camille | 9 | setter |
Verheye | Lisa | 10 | setter |
Vanhove | Louise | 11 | receptie Hoek |
Pille | Gella | 12 | receptie Hoek |
Vroman | Siel | 14 | receptie Hoek |
Vanhaesebrouck | Sara | 15 | midden |
Mulleman | Delphine | 18 | midden |
Deblauwe | Steffie | 19 | libero |
Desmedt | Marthe | 20 | midden |
Sanctobin | Layara | 5 | receptie Hoek |
Trainer-coach: Francis Tanghe
Trainingen
– dinsdag: 19u30 – 21u30
– vrijdag: 20u30 – 22u30
Klassement: https://www.volleywest-vlaanderen.be/klassement/
Kalender: https://www.volleywest-vlaanderen.be/kalender/