Bidavo B
Kern
Nummer | Naam | Geboortedatum | Lengte | Positie |
2 | Vandenabeele Nikki | 10/08/1995 | 172cm | Opposite |
9 | Devrieze Evelien | 13/08/1986 | 172cm | Receptie-hoek |
20 | Desmedt Marthe | 13/02/2002 | 178cm | Middenaanvaller |
8 | Goemaere Febe | 18/05/1994 | 172cm | Opposite |
10 | Verheye Lisa | 06/01/2000 | 168cm | Spelverdeler |
11 | Vanhove Louise | 27/07/2001 | 172cm | Receptie-hoek |
12 | Pille Gella | 16/06/1993 | 172cm | Receptie-hoek |
14 | Coolsaet Sara | 15/07/1993 | 175cm | Middenaanvaller |
7 | Trachet Sofie | 07/01/1995 | 177cm | Middenaanvaller |
15 | Vanhaesebrouck Sara | 22/04/2002 | 180cm | Middenaanvaller |
18 | Mulleman Delphine | 24/09/1998 | 182cm | Middenaanvaller |
19 | Deblauwe Steffie | 23/10/1993 | 166cm | Libero |
Trainer-coach: Pepijn Deneut
Trainingen
– woensdag: 19u30 – 21u30
– vrijdag: 20u30 – 22u30
Klassement: https://www.volleywest-vlaanderen.be/klassement/
Kalender: https://www.volleywest-vlaanderen.be/kalender/